漣 源 市 人 民 醫(yī) 院 組 織 機(jī) 構(gòu) 示 意 圖 | 黨務(wù)部門 | 機(jī)關(guān)一支部 | |
機(jī)關(guān)二支部 | |||
內(nèi)科支部 | |||
外科支部 | |||
醫(yī)技支部 | |||
離退休支部 | |||
行政職能科室 | 黨政辦(黨建辦、信訪辦、創(chuàng)文整建辦、圖書室) | ||
人事科(工會(huì)、團(tuán)委、離退休辦) | |||
醫(yī)務(wù)科(分級(jí)醫(yī)療雙向轉(zhuǎn)診辦、醫(yī)療糾紛調(diào)處辦、病案統(tǒng)計(jì)室) | |||
護(hù)理部 | |||
院感科 | |||
質(zhì)控科 | |||
科教科 | |||
紀(jì)檢監(jiān)察室 | |||
財(cái)務(wù)科 | |||
績(jī)效辦 | |||
醫(yī)保科 | |||
設(shè)備科 | |||
后勤科 | |||
安全生產(chǎn)辦 | |||
信息科 | |||
保衛(wèi)科 | |||
基建科 | |||
三級(jí)醫(yī)院創(chuàng)建辦 | |||
臨床醫(yī)療科室 | 內(nèi)科 | 腎內(nèi)科、血液凈化中心(1病室) | |
中醫(yī)康復(fù)理療科(2病室) | |||
新生兒科(6病室) | |||
內(nèi)分泌科(13病室) | |||
感染科(16病室) | |||
普兒、急診兒科(17病室) | |||
心血管內(nèi)科、介入科(18病室) | |||
呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科(19病室) | |||
消化內(nèi)科(20病室) | |||
神經(jīng)內(nèi)科(21病室) | |||
腫瘤老年病科(22病室) | |||
重癥醫(yī)學(xué)科(ICU) | |||
外科 | 脊柱骨科(3病室) | ||
產(chǎn)科(4病室) | |||
婦科(5病室) | |||
耳鼻咽喉頭頸外科(8病室) | |||
胃腸外科(9病室) | |||
骨科(10病室、11病室) | |||
泌尿外科(12病室) | |||
肝膽外科(14病室) | |||
神經(jīng)外科(15病室) | |||
眼科(23病室) | |||
口腔科 | |||
皮膚科 | |||
麻醉科 | |||
手術(shù)室 | |||
醫(yī)技科室 | 藥劑科(臨床藥學(xué)研究室) | ||
影像科 | |||
功能科 | |||
檢驗(yàn)科 | |||
輸血科 | |||
病理科 | |||
高壓氧室 | |||
供應(yīng)室 | |||
門急診科室 | 門診辦 | ||
門診內(nèi)科 | |||
門診外科 | |||
門(急)診兒科 | |||
門診婦科 | |||
門診產(chǎn)科 | |||
門診眼科 | |||
門診口腔科 | |||
門診皮膚科 | |||
門診疼痛、中醫(yī)科 | |||
發(fā)熱門診 | |||
門診精神科 | |||
急診科(急診內(nèi)科、急診外科) | |||
門診化驗(yàn)室 | |||
門診注射室 | |||
門診換藥室 | |||
120急救中心 | |||
健康管理中心 |
?